Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Google Play | Sí |
Tipo de batería | No desmontable |
Funcionamiento del sistema | Android |
Característica | Respuesta a la gravedad,GPRS,Pantalla táctil,Mensaje,Bluetooth,Reproductor de vídeo,Reproductor de video HD,WI-FI,Reproducción de MP3,Reconocimiento de huellas dactilares,Radio FM,Navegación GPS,Cámara frontal,Ranuras para tarjetas de memoria,Email |
Tipo de la cámara | 2 back & delantera 1 cámaras |
Idioma | Rusa,Alemán,Español,Polaco,Turco,Inglés,Noruega,Italiano,Francés,Portugués |
Cámara trasera | 13.0 MP |
Cantidad de Tarjetas SIM | Doble tarjeta Sim |
Fecha de lanzamiento | 2017 |
Teléfono móvil | GSM / WCDMA / LTE |
Tamaño de la pantalla | 6.0 |
Vernee Modelo | Mezclar 2 6 GB 64 GB |
Condición del artículo | Nueva |
Definición de grabación | 1080P |
Cámara frontal | 8MP |
UPC | De ocho núcleos |
Diseño | Bar |
Espesor | Ultra delgado (<9mm) |
RAM | 6G |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Modo de la venda | 2SIM/Single-Band |
Resolución de la pantalla | 1080x2160 |
Fabricante del procesador | MTK |
ROM | 64G |
Nombre de la marca | vernee |
Color de visualización | Color |
Pantalla:6.0 pulgadas, 2160x1080 píxeles
Os:Android 7.0
Pu:MTK6757CD octa Core 2.5 GHz
Ram + Rom: 4 GB/6 GB RAM 64 GB Rom
Cámara:8.0MP cámara delantera +13.0MP + 5.0MPCámaras traseras
Sensor:Sensor de luz ambiental, e-brújula, sensor de gravedad, giroscopio, sensor de proximidad
Tarjeta SIM:Doble SIM doble modo de espera. 1 nano tarjeta SIM + 1 nano tarjeta SIM
Característica:GPS, pantalla de 18:9
Red:
2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz
3G: WCDMA 900/2100 MHz
4G: FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz
Información básica | Modelo | Vernee mezcla 2 |
Os | Android 7.0 | |
CPU | MT6757CD octa-core | |
SIM | Doble Tarjeta de Doble Modo de espera. Nano-Tarjeta SIM/micro-tarjeta SIM y micro-SD eligen dos de los tres | |
Batería | 4200 Mah(Esto es valor teórico, tal vez un poco diferente en algún entorno, no podemos aceptar la disputa por la capacidad de la batería) | |
Capacidad de memoria | Ram | 4 GB/6 GB |
Rom | 64 GB(El sistema operativo ocupará el almacenamiento, por lo que será inferior a los datos de especificación, no aceptamos disputas por RAM/ROM. | |
Card extender | Soporte Micro SD TARJETA DE hasta 128 GB | |
Frecuencia de banda y red | 2G | Gsm 3/5/8 |
3G | WCDMA 1/8 | |
4G | FDD LTE 1/3/7/20 | |
Wifi | Apoyo | |
NFC | No | |
GPS | Sí | |
Pantalla y cámara | Pantalla | 6.0Pulgadas |
Display marca | Sony IMX 258 | |
Resolución | 1080*2160 | |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva | |
Cámara frontal | 8.0 MP | |
Cámara trasera | 13.0MP/2.0 AF | |
Otros | OTG | Apoyo |
OTA | Apoyo | |
USB | USB2.0, Micro 5 PIN | |
Sensor | G-sensor, p-sensor, L-sensor, huella dactilar, brújula | |
Idioma | Inglés, España, Portugués (Portugal), italiano, alemán, holandés, francés, rumano, turco, ruso, árabe, indonesio, malayo, tailandés, vietnamita, hindi, hebreo, simplificado, chino. ETC (nota algunos menú del sistema y las aplicaciones permanecerán en inglés cuando usted cambia el idioma, esto es Diseño de fabricación, No podemos aceptar la disputa por la diferencia de lauguage). | |
Lista de embalaje | 1 x teléfono celular | |
1 x cable USB | ||
1 x cargador de la UE | ||
1x manual del usuario |