Desbloqueador de teléfonos | Sí |
Característica | Reproductor de vídeo,Ranuras para tarjetas de memoria,Reproductor de video HD,Mensaje,WI-FI,Respuesta a la gravedad,Reproducción de MP3,GPRS,Pantalla táctil,Radio FM,Bluetooth,Cámara frontal,Email,Navegación GPS |
Cámara trasera | 13.0 MP |
Definición de grabación | 1080P |
ROM | 16GB |
Fabricante del procesador | MTK |
Idioma | Italiano,Turco,Rusa,Alemán,Español,Noruega,Polaco,Inglés,Portugués,Francés |
Cantidad de Tarjetas SIM | Doble tarjeta Sim |
Teléfono móvil | GSM / WCDMA / LTE |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 |
Espesor | Ultra delgado (<9mm) |
Modo de la venda | 2SIM/Multi-Bands |
RAM | 2G |
Google Play | Sí |
Tipo de la cámara | 2 cámaras traseras |
Nombre de la marca | Oukitel |
Funcionamiento del sistema | Android |
Tamaño de la pantalla | 5.5 |
UPC | Quad Core |
Diseño | Bar |
Tipo de batería | No desmontable |
Fecha de lanzamiento | 2016 |
Color de visualización | Color |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Condición del artículo | Nueva |
Oukitel U20 Plus Prime |
|
Os:Android OS 6.0 |
Idioma:Multi-idioma |
CPU: MTK6737T Quad Core |
Tamaño de pantalla:5.5 pulgadas |
|
Resolución:1920*1080 píxeles HD |
GPU:Correo-720 |
|
Almacenamiento:2 GB RAM 16 GB Rom |
Cámara frontal:5.0MP |
|
Tarjeta SIM:Doble tarjeta SIM |
Cámara trasera: 13.0MP |
|
Batería:3300 mAh batería |
Almacenamiento extender:Hasta 64 GB |
|
Características:WiFi, Bluetooth, GPS, sensor de gravedad, etc. |
||
Red: |
||
2G:GSM 850/900/1800/1900 MHz |
||
3G:WCDMA 900/2100 MHz |
||
4G:FDD LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz (Banda 1/3/7/ 8/20) |
Función |
Imágenes de productos |
Fotos reales |
Especificaciones |
Parámetros principales | |
Marca | Oukitel |
Modelo | U20 más |
Color | Oro/oro rosa |
Sistema | Android 6.0 |
Procesador | MTK6737T Quad Core |
Pantalla | |
Tamaño | 5.5 pulgadas |
Resolución | FHD 1920*1080 píxeles |
Almacenamiento | |
Ram | 2GB |
Rom | 16GB |
Tarjeta de memoria adicional | MicroSD (TF) hasta 64G |
Cámara | |
FrenteCámara | 5.0MP |
Cámara trasera | 13.0MP |
Red | |
Tarjeta SIM | Dual sim,DualEspera |
2G | GSM 850/900/1900/2100 MHz |
3G | WCDMA 900/2100 MHz |
4G | FDD LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz (Banda 1/3/7/ 8/20) |
Datos | |
GPS | Construido en el GPS |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 2.4/5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Otros | |
Senor | Sensor de sensor P-sensor L G-sensor L |
Idioma | Inglés, español, portugués (Brasil), Portugués (Portugal), italiano, alemán, francés, ruso, árabe, malayo, tailandés, griego, ucraniano, croata, checo, chino simplificado, chino tradicional. (Ha actualizado 48 idiomas) |
Batería | 3300 mAh(Incorporado) |
Dimensiones | 154x77.5x8.5mm |
Accesorios | 1x3300Batería MAH (incorporado) 1 x USBCable 1 x cHarger 1 x teléfono móvil |
Acerca de su área teléfono soporte de red click vista.
Actualmente plataforma los compradores de apoyo a través de tarjetas de crédito (canal de RMB y USD sub-canal), WebMoney (denominado WM), remesas del TT, Western Union, QIWI cartera, Brasil Boleto, Sofort banca esperando esto de varias maneras.
Cómo pagar por favor haga clic en vista.
Si usted está en nuestros servicios y productos están satisfechos, por favor dénos 5 estrellas retroalimentación.