Nombre de la marca | hiseeu |
Tecnología | Red |
Formato de la compresión | H.264 |
resolución de vídeo | 1080P |
Salida de Vídeo | Vga + 1HDMI |
Salida de Audio | Ninguno |
disco duro tipo de interfaz | SATA |
tamaño del disco duro | 3.5 de''''de |
interfaz de red | rj45 10/100m |
modo ip | dirección ip dinámica |
sistemas móviles compatibles | Android |
los sistemas operativos compatibles | microsoft windows 7 |
copia de seguridad tipo | Impulsión dura |
acción de alarma | alarma local |
Nuevo 4ch 8ch mini NVR Full HD real P2P independiente CCTV NVR 1920*1080 p ONVIF 2.0 para IP sistema de seguridad para cámara de 1080 p CámaraResolución HD 1080 p
Características principales:
* Soporte4/8ch 1080 p cámara IP de entrada
* RealTime Live pantalla hasta 4/8ch
* Soporte de múltiples idiomas
* Salida de vídeo VGA/HDMI
* Real enchufe y juego, soporte iphone, android móvil remoto acceso
* Soporte estándar onvif2.0
* Puerto 1hdd, soporte máximo 6 TB HDD
Soporte multi idiomas
4CH
8CH
Especificaciones
Descripción general | Modelo | N1004F | N1008F |
Sistema operativo | Procesador Principal Linux/3515c integrado | Procesador Principal integrado Linux/3520D | |
Los recursos del sistema | Función pentaplex: Live, grabación, reproducción, respaldo y acceso remoto | ||
Interfaz de la operación | Interfaz de operación de menú gráfico de color verdadero de 16 bits, soporte de ratón de soporte | ||
Vista previa | 1/4 | 2/8 | |
Vídeo | Estándares de vídeo | Línea PAL 625, 50 F/s; línea 525, 60 f/s | |
Compresión de vídeo | H.264 high profile | ||
Supervisión de Calidad | Monitor: D1; VGA: Alta definición; HDMI: HD | ||
Grabación de vídeo | 1080 p/720 p/960 H/D1/HD1/CIF/QCIF | ||
Entrada vidie (IP) | 4*1080 p/8 * D1 | 8*1080 p/16 * D1 | |
Detección de movimiento | Soporta (depende de la Cámara, la cámara IP final debe tener esta función) | ||
Audio | Audio conpression | G.711a | |
Bidrectional talk | N/A | ||
Grabación y reproducción | Modo de grabación | Manual> alarma> dinámica> temporización | |
Reproducción | 1*1080 p/4 * D1 | 2*1080 p/8 * D1 | |
Modo de búsqueda | Tiempo/fecha, alarma, detección de movimiento y búsqueda exacta (exacta al segundo) | ||
Almacenamiento y reproducción | Ocupación del espacio | Vídeo: 1080 p 40g/día/CH, 720 p 20-30g/día/CH | |
D1 8-10g/día/CH | |||
Audio: 691.2 M/día * canal | |||
Vídeo guardado | HDD local, red | ||
Modo de copia de seguridad | Descarga de red/Flash Stick/USB/SATA | ||
Interfaz | Entrada de vídeo (BNC) | N/A | |
Salida de vídeo | Salida VGA 1ch, 1ch HDMI | ||
Entrada de audio | N/A | ||
Salida de audio | N/A | ||
Entrada de alarma | N/A | ||
Salida de relé | N/A | ||
Interfaz de red | RJ-45 10 M/100 M | ||
Control PTZ | N/A (operar en software CMS o interfact web) | ||
3G/WIFI | N/A | ||
Interfaz USB | 2 * Puerto USB2.0 para ratón y respaldo | ||
DISCO DURO | 1 puerto SATA (máximo 1x4 t) | ||
Ambiental | Fuente de alimentación | 12 V/2A | |
Dimensión | 210x200x40mm | ||
ONVIF | Estándar 2.0 |
Compresión H.264 avanzada
Apoyo1920*1080 pantalla de alta definición
Detección de movimiento y registro de alarma
Localización rápida de vídeo y reproducción incidente
VGA y salida HDMI
Fácil conexión
Acceso remoto a través de múltiples plataformas
1 unids NVR
1 unids ratón
Adaptador de corriente 1unids (UE/US/UK/au Tipo de enchufe para la opción)
1 unids manual del usuario
Algunos Tornillos
*** HDD no está incluido **
Envío
1. normalmente enviaremos los productos dentro de 1-3 días laborables después de que su pago sea verificado por AliExpress.
2. por favor, compruebe si las mercancías están en buenas condiciones y firme antes de que el hombre de entrega se vaya. si encuentra que el producto se pierde o se daña en el camino. Por favor tome la foto y deje que los hombres de entrega lo confirme. Entonces le ayudaremos a que la compañía naviera lo pague.
Garantía
1. Toda la mercancía será cuidadosamente prueba antes del envío. Haremos nuestro mejor esfuerzo para evitar cualquier problema de calidad.
2. Prometemos garantía de calidad en un año y lo repararemos gratuitamente. El envío de devolución debe ser pagado por el cliente.
3. Si no está satisfecho con el producto, póngase en contacto con nosotros. Le proporcionaremos una solución satisfactoria.
Regeneración y grado
Apreciamos mucho sus comentarios. Como nos motivará a hacerlo mejor.Si tiene alguna pregunta con nuestros productos o servicio, por favor, póngase en contacto con nosotros primero antes de dejar comentarios negativos. Gracias